|
Compliance Details javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null); 0x0 0x1 ContentType 0x01 898
|
Շուկայական գործառնություններ
Բաց շուկայական գործառնություններ
|
|
| Համար | Գործիքի տեսակ | *Հայտարարության ամսաթիվ | Կատարման ամսաթիվ | Մարման ամսաթիվ |
| Արտարժույթի առք | 15.10.2026 | 15.10.2026 | |
| Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն | 14.10.2026 | 14.10.2026 | 21.10.2026 |
| Ռեպո | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 21.10.2026 |
| Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 |
| Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 14.10.2026 |
| Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն | 07.10.2026 | 07.10.2026 | 14.10.2026 |
Վերջին 30 օրվա գործառնություններ`
| CUR1510202601 | REP1410202601 | DPA1410202601 | DPA1210202601 |
| Արտարժույթի առք | Ռեպո | Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն | Դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություն |
| Իրացվելիության ներարկում | Իրացվելիության ներարկում | Իրացվելիության կրճատում | Իրացվելիության կրճատում |
| 15/10/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 12/10/2026 |
| 15/10/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 12/10/2026 |
| | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 14/10/2026 |
| | 7 | 7 | 2 |
| | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 100,000,000 | 5,000,000,000 | 80,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| | 0 | 107,000,000,000 | 39,000,000,000 |
| | 0 | 80,000,000,000 | 39,000,000,000 |
| | 0 | 6.75 | 6.75 |
| | 0 | 6.7455 | 6.7408 |
| | 0 | 6.74 | 6.70 |
| | 0 | 6.75 | 6.75 |
Compliance Details javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null); 0x0 0x1 ContentType 0x01 898
|